Nutritional Facts | Per 100ml |
Energy | 285 kJ/68 kcal |
Fat | 3.7 g |
of which: saturates | 1.6 g |
of which: monounsaturates | 1.6 g |
of which: polyunsaturates | 0.5 g |
of which: | |
Linoleic acid (omega-6) | 0.42 g |
α-linolenic acid (omega-3) | 0.06 g |
Docosahexaenoic acid | 13.6 mg |
Carbohydrate | 7.2 g |
of which: sugars | 7.2 g |
of which: lactose | 7.0 g |
Fibre | 0.5 g |
of which: Galacto-oligosaccharides | 0.5 g |
Protein | 1.3g |
Minerals | |
Sodium | 20 mg |
Potassium | 84 mg |
Chloride | 52 mg |
Calcium | 70 mg |
Phosphorus | 40 mg |
Magnesium | 6.3 mg |
Iron | 1.0 mg (13%**) |
Zinc | 0.50 mg |
Copper | 0.054 mg |
Manganese | 0.0070 mg |
Fluoride | <0.010 mg |
Selenium | 3.9 µg |
Iodine | 15 µg (19%**) |
Vitamins | |
Vitamin A | 56 µg (14%**) |
Vitamin D | 1.6 µg (23%**) |
Vitamin E | 0.80 mg |
Vitamin K | 3.1 µg |
Vitamin C | 10 mg (22%**) |
Thiamin (vitamin B1) | 0.037 mg |
Vitamin B6 | 0.042 mg |
Riboflavin (vitamin B2) | 0.14 mg |
Niacin | 0.53 mg |
Folic Acid | 10 µg |
Vitamin B12 | 0.10 µg |
Biotin | 1.6 µg |
Pantothenic acid | 0.35 mg |
Organic skimmed milk, organic lactose, organic vegetable oils (organic palm oil, organic rapeseed oil, organic sunflower oil), organic whey product, organic galacto-oligosaccharides from organic lactose, fish oil, calcium
chloride, potassium citrate, calcium salts of orthophosphoric acid, calcium carbonate, L-tyrosine, L-tryptophan, sodium citrate, magnesium carbonate, vitamin C, ferrous sulphate, stabilizer lactic acid, L-cystine, niacin, zinc oxide,
vitamin E, pantothenic acid, cupric sulphate, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, potassium iodate, folic acid, sodium selenate, manganese sulphate, vitamin K, vitamin D, D-biotin.