Every formula we stock, side by side: milk, gut support, carbohydrates, fats and DHA. Filter by what matters to you and tap any formula for its full label.
Built from the English ingredient labels of every formula we stock. When a label changes, this chart changes with it.
Pick up to three formulas to see their nutrition per 100 ml and ingredients line up, with what only one of them has.
Choose two formulas, add a third if you like, or start with one of the popular comparisons.
| Formula | Basics | Gut support | Carbohydrates | Fats and DHA | At a glance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Organic | Prebiotics | Probiotics | Lactose only | Starch | Maltodextrin | Palm oil | Coconut oil | Whole milk fat | Added ARA | DHA from | Soy | Methylfolate | kcal per 100 ml | From | |
| HiPP Comfort and Anti-Reflux | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $42.99 | |
| Cow milk | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Cow milk | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| HiPP Dutch | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $49.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $49.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 60 kcal / 100 ml | $49.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 51 kcal / 100 ml | $49.99 | |
| HiPP Dutch Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $41.99 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $41.99 | |
| HiPP German | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 67 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| HiPP German Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| HiPP HA | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $42.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 67 kcal / 100 ml | $42.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $42.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $66.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 67 kcal / 100 ml | $66.99 | |
| HiPP Kindermilch | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 51 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 51 kcal / 100 ml | $40.99 | |
| HiPP PUR whole milk | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Fish oil | Yes | No | 60 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Fish oil | Yes | No | 68 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Fish oil | Yes | No | 66 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Fish oil | Yes | No | 67 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Fish oil | Yes | No | 65 kcal / 100 ml | $39.99 | |
| HiPP Ready to feed | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Algae oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $135.00 | |
| Cow milk | No | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $135.00 | |
| HiPP UK | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Fish oil | No | Yes | 66 kcal / 100 ml | $48.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 68 kcal / 100 ml | $48.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Fish oil | No | Yes | 60 kcal / 100 ml | $48.99 | |
| Holle A2 | ||||||||||||||||
| Cow A2 milk | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Cow A2 milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Cow A2 milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Holle Dutch Cow | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Holle Dutch Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $61.49 | |
| Goat milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $61.49 | |
| Goat milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $61.49 | |
| Goat milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $61.49 | |
| Holle Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Holle Goat Lactose-Only | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Holle Organic | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $27.49 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $34.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $34.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $34.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $27.49 | |
| Holle Ready to feed | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $106.95 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $106.95 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $23.79 | |
| Jovie Cow | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $46.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $46.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $46.99 | |
| Jovie Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Fish oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $64.99 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Fish oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $64.99 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Fish oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $64.99 | |
| Kendamil Classic | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $36.79 | |
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $45.99 | |
| Cow milk | No | YesFOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $36.79 | |
| Kendamil Comfort | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $52.99 | |
| Kendamil Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | No | YesGOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $67.99 | |
| Goat milk | No | YesGOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $67.99 | |
| Goat milk | No | YesGOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $67.99 | |
| Kendamil Organic | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $54.99 | |
| Kendamil Premium | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $42.74 | |
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $44.99 | |
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $42.74 | |
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $44.99 | |
| Kendamil Ready to feed | ||||||||||||||||
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 64 kcal / 100 ml | $148.50 | |
| Cow milk | No | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $148.50 | |
| Lebenswert Bio | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $27.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $27.99 | |
| Cow milk | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Fish oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $27.99 | |
| Löwenzahn Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $33.99 | |
| Löwenzahn Organics | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $34.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $34.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Algae oil | No | No | 65 kcal / 100 ml | $34.99 | |
| Löwenzahn Whole Milk | ||||||||||||||||
| Cow milk | Yes | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $31.99 | |
| Cow milk | Yes | YesGOS FOS | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 67 kcal / 100 ml | $31.99 | |
| Nannycare Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | No | YesHMO | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $65.99 | |
| Goat milk | No | YesHMO | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Fish oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $65.99 | |
| Goat milk | No | YesHMO | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 59 kcal / 100 ml | $65.99 | |
| Pure Goat | ||||||||||||||||
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $59.90 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Algae oil | No | No | 66 kcal / 100 ml | $59.90 | |
| Goat milk | Yes | YesGOS | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Algae oil | No | No | 68 kcal / 100 ml | $59.90 | |
Try removing a filter. Every chip you add narrows the list further.
Tap a formula for its full ingredient list, feeding table and English preparation steps. Prices are for one can.
A tick means the ingredient is on the label. It is not a score: palm oil or starch can suit one baby and not another. If you are unsure which differences matter for your baby, ask your pediatrician.
Stage PRE and Stage 1 are first infant formulas, complete nutrition from birth. Stage 2 is a follow-on formula from about 6 months, when your baby also eats solids; it usually carries more iron. Stage 3 and up are growing-up milks for 10 to 12 months and older. Many babies can stay on Stage 1 for the whole first year, so talk to your pediatrician before switching.
Starch thickens the bottle slightly and is common in follow-on and anti-reflux formulas. Maltodextrin is a starch-based carbohydrate that is easy to digest. EU rules still make lactose the main carbohydrate. If you want lactose as the only carbohydrate, use the Lactose only filter.
No. Goat milk proteins are very similar to cow milk proteins, so goat formula is not suitable for babies with cow's milk protein allergy. Some families choose goat formula for taste or digestion, not for an allergy. If you suspect an allergy, your pediatrician can recommend an extensively hydrolysed or amino acid formula.
Yes. Since February 2020, EU law has required DHA in every infant and follow-on formula. The chart shows whether it comes from fish oil or algae oil, which matters if you avoid fish.
From the English translation of each formula's ingredient label, as shown on our product pages. Manufacturers change recipes from time to time; when we update a label, this chart updates too. Always check the can you have.